Current Entries
Please note that crew names may change along with decal numbers.
| Saturday Women and Mixed 50s/60s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Crew 100 - Oceanside Outrigger Canoe Club | Oceanside, California | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 101 | Lanakila | Redondo Beach , California | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 102 | Crew 102 - Pacific Pulse Paddlers | Redding, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 103 | Crew 103 - DSUSA Kona Heads | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 104 | Crew 104 - Savage11 | Victoria , CANADA | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 105 | Crew 105 - Hanohano Outrigger Canoe Club | San Diego, California | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 106 | Crew 106 - Benicia | Benicia, California | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 107 | Crew 107 - Na keiki o kamo;i / TEAM AL | Waianae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 108 | Crew 108 - TEAM MOANA NUI TUARO | Punaaui, FRENCH POLYNESIA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 109 | Team Olelo Open Women | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 110 | Crew 110 - Na Hoapili O Ke Kai MX60 | Kapolei, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 111 | Crew 111 - Kahnawake Kontikawes | Kahnawake , CANADA | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 112 | SALT THERAPY | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 113 | Crew 113 - Campbell Kupuna | Newport beach, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 114 | Crew 114 - Oceanside Outrigger Mixed 50+ | Oceanside, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 115 | Crew 115 - | Napa, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 116 | Crew 116 - Honolulu Pearl Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 117 | Crew 117 - Tu Moana Hoe 95 | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 118 | IMUA MAU | IMUA OCC /NEWPORT, California | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 119 | Crew 119 - My big fat gay wedding | Wellington, NEW ZEALAND | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 120 | Crew 120 - Outrigger Santa Cruz | Los Gatos, California | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 121 | Crew 121 Avanui | Rarotonga , | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 122 | Crew 122 - wa'akapaemua | KAUNAKAKAI, Hawaii | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 123 | Crew 123 - KahunaKapuna | Aptos, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 124 | Crew 124 - Shaka Shaka To Kai 'Ehitu | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 65+ | 6 Person Iron | ||
| 125 | Three blonds, a Brit, a Viking and Georg | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 126 | Crew 126 - Lanakila Outrigger Canoe Club | REDONDO BEACH, California | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 127 | Crew 127 - Kai Ehitu Shaka 2 | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 128 | Crew 128 - Hui Namaka | San Diego, California | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 129 | HEPS & HOAZ - Wa'akapaemua | Kaunakakai, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 130 | Crew 130 - Molokai Canoe Club Green | Kaunakakai, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 131 | Crew 131 - Molokai Canoe Club White | Kaunakakai, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 132 | Crew 132 - Molokai Canoe Club 40's | Kaunakakai, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 133 | Crew 133 - Team Tiare Kailua Canoe Club | Kailua , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 134 | Crew 134 - Salish sleni | Vancouver, CANADA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 135 | Crew 135 - Kailua Master 60s | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 136 | Crew 136 - Wailea Canoe Club | Wailea Canoe C/Kihei, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 138 | Crew 138 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 139 | KCC Kailua Kona Wahine 50 | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 140 | Crew 140 - WSC Straight Out Da Ala Wai | HONOLULU, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 141 | Crew 141 - Ka' Mamalahoe Liquid Aloha | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 142 | Crew 142 - Healani / 50's Mana Wahine | Wahiawa, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 143 | Crew 143 - Wakiki Surf Club Junior Women | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 144 | Crew 144 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 145 | Crew 145 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 146 | Crew 146 - Tamalpais Aint Broke Yet | Sausalito, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 147 | Crew 147 - Wailea CC - ‘LÅlÅ’ Malolos’’ | Wailea Canoe C/Kihei, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 148 | Crew 148 - OUTLAWS | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 149 | Hui Wa'a o Wakinikona | Seattle, Washington | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 150 | HammaJang Gang | Kailua, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 151 | Crew 151 - NÄ Koloa O Ke Kai | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 152 | Crew 152 - NÄ Wahine o KÄne`ohe | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 153 | Crew 153 - Keauhou California | San Francisco, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 154 | Crew 154 - Kawaihae Wa'a Hunnehz | Kawaihae, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 155 | Wa'a Titas - Wa'akapaemua | Kaunakakai, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 156 | Crew 156 -Hammah Heads | KAILUA, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 157 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 158 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 159 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 161 | Waikiki Beachboys - White | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 162 | Crew 162 - KAWAIHAE Wahine 5.0 | Kawaihae, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 163 | Kailua Canoe Club- Kai'alohi | Kailua, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 164 | Crew 164 - Aukahi | Kailua, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 165 | Crew 165 - Ho'omau | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 166 | Crew 166 - Manu O Ke Kai 40 Women | Haleiwa, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 167 | Crew 167 - Keaukaha Nā Wāhine Hoe Waʻa | Keaukaha , Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 168 | Crew 168 - MIX PLATE WAA | Kohala, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 169 | Crew 169 - Lanikai Canoe Club | Lanikai, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 170 | Crew 170 - Kai Opua/Puna Junior Girls | Kailua Kona, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 171 | Crew 171 - Lani Nalu | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 172 | Crew 172 - Kaiola Canoe Club | Lihue, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 173 | Crew 173 - HEALANI MIX PLATE 40'S | HONOLULU, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 174 | WKCC Mixed 50 Iron | Hanapepe, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 175 | Hoemana Va'ahine | spencer park, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 176 | Crew 176 - Manu O Ke Kai (Open) | Haleiwa, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 177 | Crew 177 - Manu O Ke Kai (Nov A) | Haleiwa, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 178 | Crew 178 - Remanent Warriors | KAMUELA, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 179 | Crew 179 - Namolokama CC Open Women | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 180 | Crew 180 - Lahaina JR Girlz | Lahaina, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 181 | Crew 181 - Lahaina Hot Springs | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 182 | Manu-Pause - Manu O Ke Kai | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 183 | Lokahi Women's Crew | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 184 | Crew 184 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 185 | Manu O Ke Kai | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 186 | ALL-HI Gyotaku | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 187 | Crew 187 - Hanalei Canoe Club | Hanalei, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 188 | Hui Town &Country Oahu | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 189 | NÄ Wahine o Waimanalo | Waimanalo , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 190 | Da Auntehs of Waimanalo | Waimanalo , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 191 | New Hope Wa'a Sistahs | Kawaiahae , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 192 | Kaiola Canoe Club | Lihue, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 193 | Crew 193 - Lanikai Canoe Club Unlimited | Kailua, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 194 | Crew 194 - Koa Kai Canoe Club - RED | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 195 | Crew 195 - Koa Kai Canoe Club - BLACK | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 196 | Outrigger NKOK Red | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 197 | Outrigger NKOK Girls White | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 198 | Crew 198 - Aloha ‘Oe Wāhine | Wailea, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 199 | Crew 199 - KCC-Hilo Wahine #1 | Hilo, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 200 | Crew 200 - KCC-HILO Wahine #2 | Hilo, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 201 | Crew 201 - Ladies of KCC Hilo | Hilo, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 202 | Crew 202 - Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Honolulu, , Hawaii | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 203 | Seriously Sixties Sea-sters | Oahu, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 204 | Crew 204 - Waikiki Yacht Club-Juniors | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 205 | Crew 205 KOA-lateral Damage | Kawaihae, Hawaii | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 206 | Crew 206 - KAWAIHAE Wahine Iron 60 | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 207 | Crew 207 - KAWAIHAE Hammah Grammaz 60 | Kawaihae, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 208 | Crew 208 - Outrigger Canoe Club #2 | Outrigger Canoe Club, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 209 | Crew 209 - AHCC Sunshine Crew | Oahu, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 210 | Crew 210 - Kailua Canoe Club | Kailua, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 211 | Crew 211 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 212 | Hilo Baes SGS | Hilo, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 213 | Waikiki Beachboys - Blue | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 214 | Crew 214 - Kawaihae MATAHINA | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 215 | Crew 215 - Kawaihae RED | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 216 | Crew 216 - Kawaihae WHITE | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 217 | Crew 217 - Lae’ula o kai | Kanaha, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 218 | Crew 218 - Aito Pacific Wahine | Haleiwa, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 219 | Crew 219 - Hawaiian Canoe Club | Kahului , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 220 | Crew 220 - Hawaiian Canoe Club - PÅlu | Kahului , Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 221 | Crew 221 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 222 | Crew 222 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 223 | Crew 223 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 224 | Crew 224 - Kai Opua Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 225 | Crew 225 - Keaukaha Masters Women | Hilo, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 226 | Crew 226 - Aloha'oe Brown Sugar | Kawaihae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 227 | Manu O Ke Kai JR18 Queens | Haleiwa, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 228 | Crew 228 - Keaukaha Open Women | Hilo, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 229 | Keauhou She Go | Keauhou, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 230 | Wahine Party Paddlers | Kai Oni-Kailua, Oahu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 231 | Kai'ehitu - Ola Ka'au | Kailua-Kona, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 232 | Healani Jr Wahine - Chrysalis | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 233 | Healani Jr Wahine - Walk It Out | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 234 | Healani Jr Wahine - 2 Step | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 235 | Kai 'Ehitu Outrigger UL 40+50s | Kailua Kona, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 236 | Crew 236 - KAI 'EHITU / TEAM OHYEAH | Kailua-Kona , Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 237 | Crew 237 - AHCC Open Women | Oahu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 238 | NKE Patrolahz | Wailuku, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 239 | NKE Auntehs | Wailuku, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 240 | Kai 'Ehitu Outrigger Novice - Red | Kailua Kona, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 241 | Crew 241 - Kai'Ehitu Outrigger Canoe Club | Kailua Kona, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 242 | Crew 242 - Good Vibes | honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 243 | Healani Jr Wahine - Ay Bay Bay | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 244 | Kai 'Ehitu Outrigger Team - Honoura | Kailua-Kona, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 245 | Crew 245 - Lahui o Ko'olauloa | Kahana Bay, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 246 | Kai 'Ehitu Outrigger Novice - Black | Kailua Kona, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 247 | Crew 247 - Big Island Jr Va'a | Kailua-Kona, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 248 | Crew 248 - Hawaiian Canoe Club Maui Nui | Kahului, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 249 | Jr girls mix plate - Keoua Honaunau | Honaunau, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 250 | Keoua Open Wahine UL | Honaunau, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 251 | Keoua 50s Wahine | Honaunau, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 252 | Keoua Koa Wahine - Open | Honaunau, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 253 | Keoua Koa Wahine - 40s | Honaunau, Hawaii | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 254 | Keoua 50s mix | Honaunau, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 255 | Crew 255 - Hui Wa'a 'O Waiakea -Waiakea | Hilo, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 256 | Crew 256 - Hui Wa'a 'O Waiakea - Nai a | Hilo, Hawaii | Koa - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 257 | Crew 257 - Hui Wa'a 'O Waiakea | Hilo, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 258 | Ladies of Puna | Hilo, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 259 | Women of Puna | Hilo, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 260 | Crew 260 - Puna Canoe Club | Hilo, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 261 | Puna Aunties | Hilo, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 262 | Novice Women of Puna | Hilo, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| Saturday Men and Mixed Open/40s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 500 | Crew 500 - OC Ground Crew | Philadelphia , Pennsylvania | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 501 | Crew 501 - Savage11 | Victoria , CANADA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 502 | Crew 502 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Koa - Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 503 | Crew 503 - Shonan Outrigger Canoe Club | Enoshima Fujisawa, JAPAN | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 505 | Killa Cali Crew | Long Beach, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 506 | Crew 506 - TE NIU VAA | Papeete, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 507 | Team Olelo Men 55 | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 508 | Crew 508 - Onake Mixed Crew | Kahnawake , CANADA | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 510 | Crew 510 - Honolulu Pearl Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 511 | FASS KINE | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 512 | Crew 512 - Tu Moana Hoe 95 | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 513 | Crew 513 - Pure Light Racing | Honolulu, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 514 | West Coast Paddling Association | San Diego, California | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 515 | Crew 515 - HOCVS Hawaiian Outrigger Canoe Voyaging Society | Makawao, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 516 | Crew 516 - Calm Fury | Dana Point, California | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 517 | PURA VIDA Kanaka OCC | San Diego, California | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 518 | Crew 518 - Kahakai | Long Beach, California | Unlimited - Men Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 519 | Crew 519 - Dana Outrigger | Dana Point , California | Unofficial/Hololo - Men - Must be 15yo+ | 9 Person Glass | ||
| 520 | 'Ewa Pu'uloa Outrigger Canoe Club | 'Ewa Beach, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 521 | Crew 521 - Quwutsun Nation | Duncan, CANADA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 522 | Crew 522 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Koa - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 523 | Ho'okahi | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 524 | Crew 524 - KAI WAI | Petaluma, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 525 | Crew 525 - Team Onipa'a | Kailua-Kona, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 526 | Crew 526 - Wailea Canoe Club - Pukana LÄ | Wailea Canoe C/Kihei, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 527 | Crew 527 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 529 | Crew 529 - Hulakai Surf | Hulakai Surf, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 530 | Crew 530 - Keahiakahoe 60's | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 531 | Crew 531 - Keola O Ke Kai | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 532 | Team Anuenue of Ka Mamalahoe Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 533 | Crew 533 - Nalu Unks in Da Trunk | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 534 | Crew 534 - Windward Kai Canoe Club | Kailua, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 535 | Crew 535 - Da Boyz from Tamalpais | Sausalito, California | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 536 | Crew 536 - NAC/Team Catalina | Avalon, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 537 | Crew 537 - Hui Waʻa o Wakinikona | Seattle, Washington | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 538 | Hui Nalu 40s | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 539 | Kailua 60s men | Kailua , Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 540 | Crew 540 - NÄ KÄne o KÄne`ohe | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 541 | Crew 541 - Lanikai Canoe Club | Lanikai , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 542 | Bow Your Eyes, Close Your Head | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 543 | EBT Va'a | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 544 | Another Love Attack | Molokai, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 545 | Crew 545 - Pacific Cancer Foundation | Kona , Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 546 | Crew 546 - Team Enya | Oahu, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 547 | Crew 547 - lahui ulaula | Kahana, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 548 | Crew 548 - Lahui keokeo | Kahana, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 549 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 550 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 551 | Wa'akapaemua Men's Open | Molokai, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 552 | Crew 552 - KAWAIHAE Men 60 | Kawaihae, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 553 | Crew 553 - Niumalu Canoe Club | Lihue, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 554 | Crew 554 - Kailua Canoe Club Open Gold | Kailua, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 556 | WKCC Mix Open Iron | Hanapepe, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 557 | Crew 557 - Keauhou Senior Masters | Kailua Kona, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 558 | Crew 558 - Manu O Ke Kai (Open 1) | Haleiwa, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 559 | Crew 559 - Manu O Ke Kai (Open 2) | Haleiwa, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 560 | Lanikai Canoe Club 50 | Kailua, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 561 | Crew 561 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 562 | Crew 562 - Na Kai Ewalu | Kahului, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 563 | Crew 563 - Na Kai Ewalu | Kahului, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 564 | Crew 564 - Namolokama CC Open Men | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 565 | Crew 565 - Namolokama Canoe Club 40+ | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 566 | Crew 566 - Keaukaha / Puna 55s | Hilo, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 567 | Crew 567 - Lahaina Canoe Club-Red | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 568 | Crew 568 - Lahaina Canoe Club-White | Lahaina, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 569 | Lokahi Men's Crew | Honolulu, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 570 | Crew 570 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 571 | Crew 571 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
