Current Entries
Please note that crew names may change along with decal numbers.
| Saturday Women and Mixed 50s/60s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Crew 100 - Oceanside Outrigger Canoe Club | Oceanside, California | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 101 | King Harbor Queens | Redondo Beach , California | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 102 | Crew 102 - Pacific Pulse Paddlers | Redding, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 103 | Crew 103 - DSUSA Kona Heads | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 104 | Crew 104 - Savage11 | Victoria , CANADA | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 105 | Crew 105 - Hanohano Outrigger Canoe Club | San Diego, California | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 106 | Crew 106 - Benicia | Benicia, California | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 107 | Crew 107 - Na keiki o kamo;i / TEAM AL | Waianae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 108 | Crew 108 - TEAM MOANA NUI TUARO | Punaaui, FRENCH POLYNESIA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 109 | Team Olelo Open Women | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 110 | Crew 110 - Na Hoapili O Ke Kai MX60 | Kapolei, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 111 | Crew 111 - Kahnawake Kontikawes | Kahnawake , CANADA | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 112 | Crew 112 - IMUA | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 113 | Crew 113 - | Newport beach, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 114 | Crew 114 - Oceanside Outrigger Mixed 50+ | Oceanside, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 115 | Crew 115 - | Napa, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 116 | Crew 116 - Honolulu Pearl Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 117 | Crew 117 - Tu Moana Hoe 95 | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 118 | Crew 118 - IMUA | IMUA OCC /NEWPORT, California | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 119 | Crew 119 - My big fat gay wedding | Wellington, NEW ZEALAND | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 120 | Crew 120 - Outrigger Santa Cruz | Los Gatos, California | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 121 | Crew 121 - Ka Moi/Holomoana | Waianae, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 122 | Crew 122 - wa'akapaemua | KAUNAKAKAI, Hawaii | Women - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 123 | Crew 123 - KahunaKapuna | Aptos, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 124 | Crew 124 - Shaka Shaka To Kai 'Ehitu | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 65+ | 6 Person Iron | ||
| 125 | Crew 125 - IMUA | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 126 | Crew 126 - Lanakila Outrigger Canoe Club | REDONDO BEACH, California | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 127 | Crew 127 - Kai Ehitu Shaka 2 | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 128 | Crew 128 - Hui Namaka | San Diego, California | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 129 | HEPS & HOAZ - Wa'akapaemua | Kaunakakai, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 130 | Crew 130 - Molokai Canoe Club Green | Kaunakakai, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 131 | Crew 131 - Molokai Canoe Club White | Kaunakakai, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 132 | Crew 132 - Molokai Canoe Club 40's | Kaunakakai, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 133 | Crew 133 - Kailua Canoe Club | Kailua , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 134 | Crew 134 - Enzo warrior | Vancouver, CANADA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 135 | Crew 135 - Kailua Master 60s | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 136 | Crew 136 - Wailea Canoe Club | Wailea Canoe C/Kihei, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 137 | Crew 137 - Kai Opua | Cable Bay, NEW ZEALAND | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 138 | Crew 138 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 139 | KCC Kailua Kona Wahine 50 | Kailua, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 140 | Crew 140 - WSC Straight Outta Da Ala Wai | HONOLULU, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 141 | Crew 141 - Ka' Mamalahoe Liquid Aloha | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 142 | Crew 142 - Healani / 50's Mana Wahine | Wahiawa, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 143 | Crew 143 - Wakīkī Surf Club junior women | Honolulu, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 144 | Crew 144 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 145 | Crew 145 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 146 | Crew 146 - Tamalpais Canoe Club | Sausalito, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 147 | Crew 147 - Wailea Canoe Club | Wailea Canoe C/Kihei, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 148 | Crew 148 - OUTLAWS | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 149 | Crew 149 - Hui Waʻa o Wakinikona | Seattle, Washington | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 150 | HammaJang Gang | Kailua, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 151 | Crew 151 - Kāne`ohe Canoe Club | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 152 | Crew 152 - Kāne`ohe Canoe Club | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 153 | Crew 153 - Keauhou California | San Francisco, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 154 | Crew 154 - Kawaihae Paddle Union JR Girls | Kawaihae, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 155 | Wa'a Titas - Wa'akapaemua | Kaunakakai, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 156 | Crew 156 - Lanikai Novice Women | KAILUA, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 157 | Waikiki Beachboys - Blue | Honolulu , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 158 | Waikiki Beachboys - White | Honolulu , Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 159 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 160 | Crew 160 - Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 161 | Crew 161 - Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 162 | Crew 162 - KAWAIHAE Women 5.0 | Kawaihae, Hawaii | Women - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 163 | Crew 163 - Kailua Canoe Club- Malolo | Kailua, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 164 | Crew 164 - Ho'okahi | Kailua, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 165 | Crew 165 - Ho'omau | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 166 | Crew 166 - Manu O Ke Kai 40 Women | Haleiwa, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 167 | Crew 167 - Keaukaha Nā Wāhine Hoe Waʻa | Keaukaha , Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 168 | Crew 168 - Kohala Vaa | Kohala, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 169 | Crew 169 - Lanikai Canoe Club | Lanikai, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 170 | Crew 170 - Kai Opua/Puna Junior Girls | Kailua Kona, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 171 | Crew 171 - Lani Nalu | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 172 | Crew 172 - Kaiola Canoe Club | Lihue, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 173 | Crew 173 - HEALANI MIX PLATE 40'S | HONOLULU, Hawaii | Women - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 174 | West Kauai Mixed 50 Iron | Hanapepe, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 175 | Hoemana Va'ahine | spencer park, Hawaii | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 176 | Crew 176 - Manu O Ke Kai (Open) | Haleiwa, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 177 | Crew 177 - Manu O Ke Kai (Nov A) | Haleiwa, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 178 | Crew 178 - Waikoloa Canoe Club | KAMUELA, Hawaii | Women - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 179 | Crew 179 - Namolokama CC Open Women | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 180 | Crew 180 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Junior Girls - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 181 | Crew 181 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 182 | Manu-Pause - Manu O Ke Kai | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 183 | Crew 183 - | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 184 | Crew 184 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 185 | Manu O Ke Kai | Haleiwa, Hawaii | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| Saturday Men and Mixed Open/40s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 500 | Crew 500 - OC Ground Crew | Philadelphia , Pennsylvania | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 501 | Crew 501 - Savage11 | Victoria , CANADA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 502 | Crew 502 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Koa - Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 503 | Crew 503 - Shonan Outrigger Canoe Club | Enoshima Fujisawa, JAPAN | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 505 | Killa Cali Crew | Long Beach, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 506 | Crew 506 - TE NIU VAA | Papeete, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 507 | Team Olelo Men 55 | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 508 | Crew 508 - Onake Mixed Crew | Kahnawake , CANADA | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 510 | Crew 510 - Honolulu Pearl Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 511 | FASS KINE | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 512 | Crew 512 - Tu Moana Hoe 95 | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 513 | Crew 513 - Pure Light Racing | Honolulu, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 514 | West Coast Paddling Association | San Diego, California | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 515 | Crew 515 - HOCVS Hawaiian Outrigger Canoe Voyaging Society | Makawao, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 516 | Crew 516 - Calm Fury | Dana Point, California | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 517 | KANAKA OCC PURA VIDA | San Diego, California | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 518 | Crew 518 - Kahakai | Long Beach, California | Unlimited - Men Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 519 | Crew 519 - Dana Outrigger | Dana Point , California | Unofficial/Hololo - Men - Must be 15yo+ | 9 Person Glass | ||
| 520 | 'Ewa Pu'uloa Outrigger Canoe Club | 'Ewa Beach, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 521 | Crew 521 - Quwutsun Nation | Duncan, CANADA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 522 | Crew 522 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 523 | Crew 523 - IMUA Flipper | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 524 | Crew 524 - KAI WAI | Petaluma, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 525 | Crew 525 - Team Onipa'a | Kailua-Kona, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 9 Person Glass | ||
| 526 | Crew 526 - Wailea Canoe Club - Pukana LÄ | Wailea Canoe C/Kihei, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 527 | Crew 527 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 528 | Crew 528 - Wailea Canoe Club Japan | Kanagawa Japan, JAPAN | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 529 | Crew 529 - Hulakai Surf// waikoloa | Hulakai Surf, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 530 | Crew 530 - Keahiakahoe 60's | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 531 | Crew 531 - Keola O Ke Kai | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 532 | Team Anuenue of Ka Mamalahoe Canoe Club | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 533 | Crew 533 - Nalu 50s | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 534 | Crew 534 - Windward Kai Canoe Club | Kailua, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 535 | Crew 535 - Da Boyz from Tamalpais | Sausalito, California | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 536 | Crew 536 - NAC/Team Catalina | Avalon, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 537 | Crew 537 - Hui Waʻa o Wakinikona | Seattle, Washington | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 538 | Hui Nalu 40s | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 539 | Kailua 60s men | Kailua , Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 540 | Crew 540 - Kāne`ohe Canoe Club | Kāne`ohe, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 541 | Crew 541 - Lanikai Canoe Club | Lanikai , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 542 | Bow Your Eyes | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 543 | Crew 543 - Waikiki Surf Club | Honolulu, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 544 | Wa'akapaemua Mixed Open | Molokai, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 545 | Crew 545 - Pacific Cancer Foundation | Kona , Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 546 | Crew 546 - Team Enya | Waikoloa, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 547 | Crew 547 - lahui ulaula | Kahana, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 548 | Crew 548 - Lahui keokeo | Kahana, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 549 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 550 | Waikiki Beachboys | Honolulu , Hawaii | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 551 | Wa'akapaemua Men's Open | Molokai, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 552 | Crew 552 - KAWAIHAE Men 60 | Kawaihae, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 553 | Crew 553 - Niumalu Canoe Club | Lihue, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 9 Person Glass | ||
| 554 | Crew 554 - Kailua Canoe Club Open Gold | Kailua, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 555 | Crew 555 - Kaiola Canoe Club | Lihue, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 556 | West Kauai Mix Open Iron | Hanapepe, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 557 | Crew 557 - Keauhou Senior Masters | Kailua Kona, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| 558 | Crew 558 - Manu O Ke Kai (Open 1) | Haleiwa, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 559 | Crew 559 - Manu O Ke Kai (Open 2) | Haleiwa, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 560 | Lanikai Canoe Club 50 | Kailua, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 561 | Crew 561 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 562 | Crew 562 - Na Kai Ewalu | Kahului, Hawaii | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 563 | Crew 563 - Na Kai Ewalu | Kahului, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 564 | Crew 564 - Namolokama CC Open Men | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 565 | Crew 565 - Namolokama Canoe Club | Kilauea, Hawaii | Unlimited - Men Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 566 | Crew 566 - Keaukaha Puna 55s | Hilo, Hawaii | Men - Age Group 50+ | 9 Person Glass | ||
| 567 | Crew 567 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Unlimited - Open Men | 6 Person Iron | ||
| 568 | Crew 568 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Open Men | 9 Person Glass | ||
| 569 | Crew 569 - | Honolulu, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 570 | Crew 570 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Junior Boys - Age Group 15 to 18 | 6 Person Iron | ||
| 571 | Crew 571 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 572 | Crew 572 - Healani Canoe Club | Oahu, Hawaii | Men - Age Group 60+ | 9 Person Glass | ||
| Sunday Teen Single Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 100 | Crew 100 - | Kahnawake , CANADA | Girls - Age Group 14 to 15 | Single Hull | ||
| 101 | Crew 101 - | Kahnawake , CANADA | Boys - Age Group 14 to 16 | Single Hull | ||
| 102 | Crew 102 - | Kahnawake , CANADA | Girls - Age Group 14 to 16 | Single Hull | ||
| 103 | Crew 103 - Gig Harbor Juniors | Gig Harbor, Washington | Mixed (Age Group 14 to 18) | Single Hull | ||
| 104 | Crew 104 - Keola O Ke Kai | Honolulu, Hawaii | Boys - Age Group 14 only | Single Hull | ||
| 105 | Crew 105 - Keola O Ke Kai | Honolulu, Hawaii | Boys - Age Group 14 to 16 | Single Hull | ||
| 106 | Crew 106 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Boys - Age Group 14 to 15 | Single Hull | ||
| 107 | Crew 107 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Girls - Age Group 14 to 16 | Single Hull | ||
| 108 | Crew 108 - Kilohana Hoe Wa'a | Waimea, Hawaii | Girls - Age Group 14 to 18 | Single Hull | ||
| 109 | Crew 109 - Lahaina Canoe Club | Lahaina, Hawaii | Mixed (Age Group 14 to 18) | Single Hull | ||
| 110 | Crew 110 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Boys - Age Group 14 to 18 | Single Hull | ||
| 111 | Crew 111 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Girls - Age Group 14 to 18 | Single Hull | ||
| Sunday OC1/OC2 Men | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 300 | Punaaui, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 50 to 59 | OC-1 | |||
| 301 | Lewiston, Idaho | Men - Age Group 50 to 59 | OC-1 | |||
| 302 | Hilo, Hawaii | Men - Age Group 60+ | OC-1 | |||
| 303 | Honolulu , Hawaii | Men - Age Group 60+ | OC-1 | |||
| 304 | Honolulu, Hawaii | Boys - Rudderless Age Group 14 to 17 | OC-1 | |||
| 305 | Honolulu, Hawaii | Boys - Rudderless Age Group 14 to 17 | OC-1 | |||
| 306 | Honolulu, Hawaii | Men - Rudderless 18+ | OC-1 | |||
| 307 | Papeete, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 50 to 59 | OC-1 | |||
| 308 | Kikaha/Tacoma, WA, Washington | Men - Age Group 50+ | OC-2 | |||
| 309 | Kailua, Hawaii | Men - Age Group 50 to 59 | OC-1 | |||
| 310 | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Men - Rudderless 18+ | OC-1 | |||
| 311 | N/A, Hawaii | Men - Age Group 50 to 59 | OC-1 | |||
| 312 | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 18 to 39 | OC-1 | |||
| 313 | Waimea, Hawaii | Boys - Rudderless Age Group 14 to 17 | OC-1 | |||
| 314 | Waimea, Hawaii | Boys - Rudderless Age Group 14 to 17 | OC-1 | |||
| 315 | Waimea, Hawaii | Boys - Rudderless Age Group 14 to 17 | OC-1 | |||
| Sunday OC1/OC2 Women/Mixed OC2 | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 600 | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 60+ | OC-1 | |||
| 601 | Philadelphia , Pennsylvania | Women - Age Group 40 to 49 | OC-1 | |||
| 602 | MANU MANU | Haleiwa, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | OC-2 | ||
| 603 | Kealakekua, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | OC-2 | |||
| Sunday Women Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 400 | Crew 400 - Onake Women | Kahnawake , CANADA | Women - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 401 | Crew 401 - Kai Ehitu Shaka Sisters | Kailua Kona, Hawaii | Women - Age Group 60+ | Double Hull | ||
| 402 | Crew 402 - wa'akapaemua | KAUNAKAKAI, Hawaii | Women - Age Group 18+ | Double Hull | ||
| 403 | King Harbor Queens | Redondo Beach , California | Women - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 404 | Crew 404 - Healani/Kona 50's Mana Wahine | Wahiawa, Hawaii | Women - Age Group 50+ | Double Hull | ||
| Sunday Men Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 512 | Crew 512 - TE NIU VAA | Papeete, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 513 | Crew 513 - Tu Moana Hoe 95 | Tahiti, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 18+ | Double Hull | ||
| 514 | Crew 514 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 18+ | Double Hull | ||
| 515 | Crew 515 - Pacific Cancer Foundation | Kona , Hawaii | Men - Age Group 60+ | Double Hull | ||
| 516 | Crew 516 - Lahui | Kahana, Hawaii | Men - Age Group 18+ | Double Hull | ||
| 517 | Crew 517 - Tamalpais Canoe Club | Sausalito, California | Men - Age Group 50+ | Double Hull | ||
| 518 | Crew 518 - Keauhou Senior Masters Double | Kailua Kona, Hawaii | Men - Age Group 60+ | Double Hull | ||
| Sunday Open Mixed Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 700 | Crew 700 - | Kahnawake , CANADA | Mixed Open | Double Hull | ||
| 701 | Crew 701 - IMUA | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed Open | Double Hull | ||
| 702 | Crew 702 - DSUSA/OC GROUND CREW | Portland, Oregon | Mixed Open | Double Hull | ||
| 703 | Crew 703 - Keauhou Canoe Club | Keauhou, Hawaii | Mixed Open | Double Hull | ||
| 704 | Crew 704 - Hui Waʻa o Wakinikona | Seattle, Washington | Mixed Open | Double Hull | ||
| 705 | Crew 705 - Kāne`ohe Canoe Club | Kāne`ohe, Hawaii | Mixed Open | Double Hull | ||
| 706 | Crew 706 - Windward Kai Canoe Club | Kailua, Hawaii | Mixed Open | Double Hull | ||
| 707 | Crew 707 - HOCVS Hawaiian Outrigger Canoe Voyaging Society | Makawao, Hawaii | Mixed Open | Double Hull | ||
| 708 | Crew 708 - Kihei Canoe Club | KIHEI, Hawaii | Mixed Open | Double Hull | ||
| Sunday 40s Mixed Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 220 | Crew 220 - Benicia | Benicia, California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 221 | Crew 221 - Pacific Pulse Paddlers | Redding, California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 222 | Crew 222 - | Napa, California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 223 | Crew 223 - Dana Outrigger | Dana Point , California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 224 | Crew 224 - Oceanside Outrigger Canoe Club | Oceanside, California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 225 | Crew 225 - Ka' Mamalahoe | Honolulu , Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 226 | Crew 226 - | Hilo, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 227 | Crew 227 - Outlaws | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| Monday Kupuna Single Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 800 | Crew 800 - Kona Heads DSUSA | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 60+ | Kupuna Classic | ||
| 802 | Crew 802 - Benicia | Benicia, California | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 803 | Crew 803 - Ohana Wa’a | Napa, California | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 804 | Crew 804 - | Napa, California | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 805 | Na Malolo ‘O Keauhou #805 | Kailua-Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 806 | Crew 806 - Pacifc Pulse Rules | San Rafael, California | Mixed - Age Group 70+ | Kupuna Classic | ||
| 807 | KAI'EHITU mixed 60's | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | Kupuna Classic | ||
| 808 | Crew 808 - Keauhou CC Sneaky Mice | Kailua-Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 65+ | Kupuna Classic | ||
| 809 | Crew 809 - Shaka Shaka 4 Kai Ehitu | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 65+ | Kupuna Classic | ||
| 810 | Crew 810 - Hui Wa’a o Waiākea | Hilo, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 811 | Crew 811 - Healani / 50 Mix | Wahiawa, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 812 | Crew 812 - Keauhou Ka Holo | Kailua Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 70+ | Kupuna Classic | ||
| 813 | Crew 813 - Six Shades of Gray | Kailua-Kona, Hawaii | Mixed - Age Group 70+ | Kupuna Classic | ||
| 814 | Crew 814 - Pacific Northwest ORCA | Kikaha/Tacoma, WA, Washington | Mixed - Age Group 70+ | Kupuna Classic | ||
| 815 | Crew 815 - Benicia Outrigger Canoe Club | Benicia, California | Mixed - Age Group 60+ | Kupuna Classic | ||
| 816 | Crew 816 - Outlaws | Honolulu, Hawaii | Mixed - Age Group 65+ | Kupuna Classic | ||
| 817 | West Kauai Kupuna Mix 50 | Hanapepe, Hawaii | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||
| 818 | West Kauai Kupuna Mix 65 | Hanapepe, Hawaii | Mixed - Age Group 65+ | Kupuna Classic | ||
