Current Entries
Please note that crew names may change along with decal numbers.
| Saturday Women and Mixed 50s/60s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Crew 100 - Oceanside Outrigger Canoe Club | Oceanside, California | Koa - Women - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 101 | King Harbor Queens | Redondo Beach , California | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 102 | Crew 102 - Pacific Pulse Paddlers | Redding, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 103 | Crew 103 - | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 104 | Crew 104 - Savage11 | Victoria , CANADA | Open Women | 9 Person Glass | ||
| 105 | Crew 105 - Hanohano Outrigger Canoe Club | San Diego, California | Unlimited - Open Women | 6 Person Iron | ||
| 106 | Crew 106 - | Benicia, California | Women - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 107 | Crew 107 - Na keiki o kamo;i / TEAM AL | Waianae, Hawaii | Unlimited - Women Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 108 | Crew 108 - TEAM MOANA NUI TUARO | Punaaui, FRENCH POLYNESIA | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 109 | Team Olelo Open Women | Honolulu, Hawaii | Open Women | 6 Person Iron | ||
| 110 | Crew 110 - Na Hoapili O Ke Kai MX60 | Kapolei, Hawaii | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| 111 | Crew 111 - Kahnawake Kontikawes | Kahnawake , CANADA | Unlimited - Women Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 112 | Crew 112 - IMUA | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed - Age Group 60+ | 6 Person Iron | ||
| Saturday Men and Mixed Open/40s | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 500 | Crew 500 - Pac-Lantic Lokahi | Philadelphia , Pennsylvania | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 501 | Crew 501 - Savage11 | Victoria , CANADA | Open Men | 6 Person Iron | ||
| 502 | Crew 502 - Matahere Vaa (999) | Papeari , FRENCH POLYNESIA | Koa - Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 503 | Crew 503 - Shonan Outrigger Canoe Club | Enoshima Fujisawa, JAPAN | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 504 | Crew 504 - | Benicia, California | Men - Age Group 50+ | 6 Person Iron | ||
| 505 | Crew 505 - Imua | Newport Beach, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 506 | Crew 506 - TE NIU VAA | Papeete, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 40+ | 6 Person Iron | ||
| 507 | Team Olelo Men 55 | Honolulu, Hawaii | Men - Age Group 55+ | 6 Person Iron | ||
| 508 | Crew 508 - Onake Mixed Crew | Kahnawake , CANADA | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| 509 | Crew 509 - IMUA | IMUA OCC /NEWPORT, California | Mixed Open | 6 Person Iron | ||
| Sunday Teen Single Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 100 | Crew 100 - | Kahnawake , CANADA | Girls - Age Group 14 to 15 | Single Hull | ||
| 101 | Crew 101 - | Kahnawake , CANADA | Boys - Age Group 14 to 16 | Single Hull | ||
| 102 | Crew 102 - | Kahnawake , CANADA | Girls - Age Group 14 to 16 | Single Hull | ||
| 103 | Crew 103 - Gig Harbor Juniors | Gig Harbor, Washington | Mixed (Age Group 14 to 18) | Single Hull | ||
| Sunday OC1/OC2 Men | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 300 | Punaaui, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 50 to 59 | OC-1 | |||
| Sunday Women Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 400 | Crew 400 - Onake Women | Kahnawake , CANADA | Women - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| Sunday Men Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 512 | Crew 512 - TE NIU VAA | Papeete, FRENCH POLYNESIA | Men - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| Sunday Open Mixed Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 700 | Crew 700 - | Kahnawake , CANADA | Mixed Open | Double Hull | ||
| Sunday 40s Mixed Double Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 220 | Crew 220 - | Benicia, California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| 221 | Crew 221 - Pacific Pulse Paddlers | Redding, California | Mixed - Age Group 40+ | Double Hull | ||
| Monday Kupuna Single Hull | ||||||
| Decal | Crew Name | Location | Division | Group | ||
| 800 | Crew 800 - | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 60+ | Kupuna Classic | ||
| 801 | Crew 801 - | Portland, Oregon | Mixed - Age Group 70+ | Kupuna Classic | ||
| 802 | Crew 802 - | Benicia, California | Mixed - Age Group 50+ | Kupuna Classic | ||

